| Availability: | |
|---|---|
Inner Conductor | Dielectric | Outer Conductor | Jacket | |
| 7/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(M/H Band) | 9.0 mm | 23.2 mm | 23.5 mm | 27.5 mm |
| 7/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(HK Band) | 9.0 mm | 23.2 mm | 23.5 mm | 27.5 mm |
| 1/2" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(H Band) | 4.8 mm | 12.2 mm | 13.2 mm | 15.8 mm |
| 1 1/4" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(M/HBand) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1 1/4" Radiating Type Leaky Coaxial Cable(HK Band) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1 1/4”Radiating Type Leaky Coaxial Cable (L Band) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1/2" Radiating Type Le akage Cable For Coal Mine | 4.8 mm | 12.5 mm | 13.1 mm | 15.6 mm |
| 7/8" Radiating Type Leakage Cable For Coal Mine | 9.0 mm | 22.8 mm | 23.5 mm | 27.2 mm |
| 1 1/4" Radiating Type Leaky Coaxial Cable (Horizontal polarization) | 13.1 mm | 33.0 mm | 33.5 mm | 37.0 mm |
| 1 5/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable (Z Band) | 17.6 mm | 43.0 mm | 43.6 mm | 47.5 mm |
| 1 5/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable | 17.6 mm | 43.0 mm | 43.6 mm | 47.5 mm |
| 1 5/8" Radiating Type Leaky Coaxial Cable (Train System Ⅲ Type) | 17.6 mm | 43.0 mm | 43.6 mm | 47.5 mm |
Electrical Characteristics at +20℃
Characteristic Impedance | Velocity | Capacitance | Insulation Resistance | Insulation Voltage | Jacket Spark Test Voltage |
| 50 ± 2 Ω | 0.88 | 76 pF/m | >10000 MΩ.km | 15000 V | 10000 V |
Frequency (MHz) | 75-150 | 330-480 | 680-700 | 806-934 | 1350-1450 | 1785-1805 |
| VSWR (Max) | 1.30 | |||||
Frequency (MHz) | Attenuation dB/100m(+20℃) Max | Coupling Loss (95%) dB |
| 75 | 0.60 | 70 |
100 | 0.70 | 77 |
150 | 0.85 | 81 |
350 | 1.30 | 80 |
450 | 1.55 | 78 |
700 | 2.00 | 77 |
800 | 2.15 | 72 |
900 | 2.30 | 70 |
960 | 2.40 | 72 |
1400 | 3.20 | 66 |
1800 | 4.00 | 66 |
Note: Attenuation tolerance 5%; Coupling Loss tolerance ±5dB
Weight | Maximum Pulling Force | Single Bending | Repeated Bending | Operating Temperature Range | Installation Temperature Range |
| 830kg/km | 2500N | 400 mm | 500 mm | -55℃ to +85℃ | PE: -40℃ LSZH: -20℃ |